Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
Viral.az-ın məlumatına görə, 2024-cü il sentyabrın 6-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0.0500 manata kimi, Avro 1.8896 manata kimi bahalaşıb, Rusiya rublu isə 0.0193 manata kimi ucuzlaşıb.
ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.8896 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.1444 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0018 |
Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
Braziliya realı | BRL | 0.305 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.096 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.128 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0755 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1804 |
Çin yuanı | CNY | 0.2399 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2533 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.6315 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.2181 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0203 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.2403 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0111 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.166 |
İsveçrə frankı | CHF | 2.017 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4589 |
Kanada dolları | CAD | 1.2598 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5689 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0035 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0199 |
100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3925 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0855 |
Moldova leyi | MDL | 0.0975 |
Misir funtu | EGP | 0.0351 |
Norveç kronu | NOK | 0.16 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0134 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4412 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0193 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.3087 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4529 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2918 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.05 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0533 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1598 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0413 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1888 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.057 |
Qızıl | XAU | 4282.173 |
Gümüş | XAG | 49.0374 |
Platin | XPT | 1585.607 |
Palladium | XPD | 1599.318 |
Son Yazılar:
- Qaynar çay içməyi sevənlərdə xərçəng RİSKİ
- Tanınmış vəkil vəfat etdi – FOTO
- Başında spazm var? – 2 manatlıq çarə